Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, Markt Peiting
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 10:52:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 34.941 26,2 %
GRÜNE 15.910 11,9 %
SPD 28.210 21,2 %
Bürgervereinigung Peiting e. V. 30.404 22,8 %
ÖDP 5.450 4,1 %
UP 18.400 13,8 %
Stimmberechtigte 9.468 -
Wähler 6.151 65,0 %
Ungültige Stimmen 128 2,1 %
Gültige Stimmen 133.315 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Marktgemeinderatswahl, Markt Peiting
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 10:52:33

Gewählter Partei
Merk Norbert CSU
Deibler Michael CSU
Wörnzhofer Stefanie CSU
Immisch Claudia CSU
Deibler Florian CSU
Enzmann Uwe CSU
Elste Thomas GRÜNE
Dr. med. Franz Günter GRÜNE
Tabatabai-Schweizer Susann GRÜNE
Prielmeier Gunnar SPD
Luckner Annette SPD
Salzmann Herbert SPD
Gast Peter SPD
Eding Tobias SPD
Schmid Andreas Bürgervereinigung Peiting e. V.
Seidel Franz Bürgervereinigung Peiting e. V.
Mödl Hermann Bürgervereinigung Peiting e. V.
Barnsteiner Andreas Bürgervereinigung Peiting e. V.
Schleich Hans Bürgervereinigung Peiting e. V.
Sellmaier Josef Bürgervereinigung Peiting e. V.
Gillinger Marion ÖDP
Lory Christian UP
Zila Alex UP
Jocher Alfred UP

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 7 5.864
2 Wörnzhofer Stefanie 3 2.437
3 Merk Norbert 1 3.048
4 Deibler Michael 2 2.801
5 Beier Johanna 15 972
6 Walter Stephan 11 1.048
7 Deibler Florian 5 1.896
8 Borr Kim 14 987
9 Kammerer David 13 1.006
10 Rader Oliver 18 767
11 Immisch Claudia 4 1.942
12 Grauf Thomas 20 669
13 Enzmann Uwe 6 1.709
14 Steiner Erich 16 935
15 Gindhart Christian 12 1.019
16 Witt Angelika 10 1.241
17 Neumann Susanna 17 896
18 Quattrocchi Francesco 8 1.414
19 Schauff Frank 9 1.307
20 Rokitte Tanja 23 547
21 Pudill Nikolai 21 660
22 Seehagen Verena 22 577
23 Ziegler Josef 19 690
24 Hildebrandt Ines 24 509

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Elste Thomas 1 3.776
2 Friebel Petra 5 1.325
3 Dr. med. Dietrich Heike 4 1.957
4 Tabatabai-Schweizer Susann 3 1.981
5 Dr. phil. Henkel Regina 6 1.248
6 Dr. med. Franz Günter 2 2.013
7 Ruhfass-Bückle Silvia 8 764
8 Schwarz Hans 7 1.127
9 Franz Irmgard 9 639
10 Beyer Gerhardt 10 564
11 Bentenrieder Florian 11 516

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luckner Annette 2 3.999
2 Eding Tobias 5 1.681
3 Steindorf Claudia 6 1.540
4 Prielmeier Gunnar 1 4.228
5 Streller Heike 10 907
6 Zimmermann Markus 12 750
7 Gindhart Nicole 9 1.364
8 Salzmann Herbert 3 2.079
9 Mühlegger-Reisenauer Marlis 18 544
10 Gast Peter 4 1.828
11 Schmid Marina 17 595
12 Osterrieder Stefan 11 778
13 Weber-Ritzl Barbara 15 649
14 Steindorf Mike 22 436
15 Heiß Jutta 8 1.407
16 Wörnzhofer Harald 7 1.428
17 Filser Angelika 16 627
18 Bader Harald 13 726
19 Adam Luise 19 482
20 Rohde Alexander 20 467
21 Gutzeit Birgit 14 690
22 Riethdorf Thomas 21 443
23 Otahal Klaus 24 264
24 Littmann Andreas 23 298

Bürgervereinigung Peiting e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Andreas 1 4.402
2 Sutter Martin 10 1.017
3 Schleich Hans 5 1.842
4 Sellmaier Sebastian 8 1.308
5 Stifter Christine 15 779
6 Sellmaier Josef 6 1.691
7 Schlögel Anton 13 800
8 Seidel Franz 2 4.213
9 Mödl Hermann 3 2.212
10 Edinger Barbara 20 661
11 Barnsteiner Andreas 4 2.145
12 Heiß Markus 7 1.317
13 Stephan Julian 22 340
14 Gnahs Birgit 14 800
15 Meier Hubert 16 759
16 Gutteck Ulrike 23 324
17 Seidel Anna, genannt Annemarie 11 858
18 Kirchbichler Georg 17 713
19 Lindauer Sonja 19 688
20 Schleich Andreas 18 690
21 Anderl Sonja 21 556
22 Gröger Norbert 9 1.209
23 Gutteck Waltraud 24 274
24 Guffler Tobias 12 806

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 1.175
2 Henschel Benjamin 3 779
3 Nocker Diana 2 876
4 Wolf Leonhard 5 609
5 Nocker Andreas 6 491
6 Zaremba Wilfried 4 777
7 Bremmer-Traub Iris 8 341
8 Traub Walter 7 402

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 4.254
2 Rößle Manuel 4 1.506
3 Behnisch Sabrina 7 737
4 Zila Alex 2 2.180
5 Jocher Alfred 3 1.895
6 Rößle Maike 15 447
7 Schallhammer Sophia 18 363
8 Frankl Christina 10 649
9 Fedisch Stefan 5 909
10 Schallhammer Jürgen 16 425
11 Schlögel Judith 11 599
12 Akkoyun Mert 13 578
13 Mohr Gregor 19 360
14 Kosler Basti 9 651
15 Fuchs Andreas 6 755
16 Kästl Martin 14 456
17 Hieber Judith 8 661
18 Adler Fabian 17 381
19 Grothmann Yvonne 12 594

Wahlbeteiligung: 65,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei