4 - Mittelschule EG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 4 - Mittelschule EG
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 10:52:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.299 24,2 %
GRÜNE 819 15,3 %
SPD 1.228 22,9 %
Bürgervereinigung Peiting e. V. 832 15,5 %
ÖDP 147 2,7 %
UP 1.039 19,4 %
Stimmberechtigte 1.386 -
Wähler 267 19,3 %
Ungültige Stimmen 11 4,1 %
Gültige Stimmen 5.364 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 7 153
2 Wörnzhofer Stefanie 3 66
3 Merk Norbert 1 80
4 Deibler Michael 2 79
5 Beier Johanna 15 47
6 Walter Stephan 11 49
7 Deibler Florian 5 72
8 Borr Kim 14 43
9 Kammerer David 13 44
10 Rader Oliver 18 43
11 Immisch Claudia 4 56
12 Grauf Thomas 20 39
13 Enzmann Uwe 6 75
14 Steiner Erich 16 49
15 Gindhart Christian 12 44
16 Witt Angelika 10 45
17 Neumann Susanna 17 45
18 Quattrocchi Francesco 8 62
19 Schauff Frank 9 48
20 Rokitte Tanja 23 34
21 Pudill Nikolai 21 34
22 Seehagen Verena 22 34
23 Ziegler Josef 19 35
24 Hildebrandt Ines 24 23

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Elste Thomas 1 138
2 Friebel Petra 5 89
3 Dr. med. Dietrich Heike 4 106
4 Tabatabai-Schweizer Susann 3 106
5 Dr. phil. Henkel Regina 6 81
6 Dr. med. Franz Günter 2 101
7 Ruhfass-Bückle Silvia 8 54
8 Schwarz Hans 7 49
9 Franz Irmgard 9 27
10 Beyer Gerhardt 10 32
11 Bentenrieder Florian 11 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luckner Annette 2 147
2 Eding Tobias 5 85
3 Steindorf Claudia 6 68
4 Prielmeier Gunnar 1 114
5 Streller Heike 10 56
6 Zimmermann Markus 12 42
7 Gindhart Nicole 9 55
8 Salzmann Herbert 3 90
9 Mühlegger-Reisenauer Marlis 18 38
10 Gast Peter 4 64
11 Schmid Marina 17 35
12 Osterrieder Stefan 11 51
13 Weber-Ritzl Barbara 15 32
14 Steindorf Mike 22 27
15 Heiß Jutta 8 56
16 Wörnzhofer Harald 7 46
17 Filser Angelika 16 37
18 Bader Harald 13 25
19 Adam Luise 19 28
20 Rohde Alexander 20 33
21 Gutzeit Birgit 14 49
22 Riethdorf Thomas 21 21
23 Otahal Klaus 24 14
24 Littmann Andreas 23 15

Bürgervereinigung Peiting e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Andreas 1 94
2 Sutter Martin 10 31
3 Schleich Hans 5 43
4 Sellmaier Sebastian 8 50
5 Stifter Christine 15 28
6 Sellmaier Josef 6 53
7 Schlögel Anton 13 27
8 Seidel Franz 2 99
9 Mödl Hermann 3 44
10 Edinger Barbara 20 21
11 Barnsteiner Andreas 4 47
12 Heiß Markus 7 42
13 Stephan Julian 22 20
14 Gnahs Birgit 14 34
15 Meier Hubert 16 23
16 Gutteck Ulrike 23 14
17 Seidel Anna, genannt Annemarie 11 25
18 Kirchbichler Georg 17 22
19 Lindauer Sonja 19 22
20 Schleich Andreas 18 15
21 Anderl Sonja 21 14
22 Gröger Norbert 9 29
23 Gutteck Waltraud 24 13
24 Guffler Tobias 12 22

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 33
2 Henschel Benjamin 3 14
3 Nocker Diana 2 23
4 Wolf Leonhard 5 14
5 Nocker Andreas 6 13
6 Zaremba Wilfried 4 22
7 Bremmer-Traub Iris 8 14
8 Traub Walter 7 14

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 179
2 Rößle Manuel 4 86
3 Behnisch Sabrina 7 70
4 Zila Alex 2 92
5 Jocher Alfred 3 61
6 Rößle Maike 15 40
7 Schallhammer Sophia 18 36
8 Frankl Christina 10 41
9 Fedisch Stefan 5 56
10 Schallhammer Jürgen 16 31
11 Schlögel Judith 11 43
12 Akkoyun Mert 13 34
13 Mohr Gregor 19 32
14 Kosler Basti 9 37
15 Fuchs Andreas 6 44
16 Kästl Martin 14 50
17 Hieber Judith 8 32
18 Adler Fabian 17 26
19 Grothmann Yvonne 12 49