6 - Mittelschule 1. OG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 6 - Mittelschule 1. OG
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 10:52:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.314 30,0 %
GRÜNE 696 15,9 %
SPD 1.087 24,8 %
Bürgervereinigung Peiting e. V. 589 13,4 %
ÖDP 214 4,9 %
UP 485 11,1 %
Stimmberechtigte 1.311 -
Wähler 208 15,9 %
Ungültige Stimmen 4 1,9 %
Gültige Stimmen 4.385 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 7 139
2 Wörnzhofer Stefanie 3 71
3 Merk Norbert 1 81
4 Deibler Michael 2 89
5 Beier Johanna 15 49
6 Walter Stephan 11 48
7 Deibler Florian 5 92
8 Borr Kim 14 42
9 Kammerer David 13 48
10 Rader Oliver 18 39
11 Immisch Claudia 4 47
12 Grauf Thomas 20 42
13 Enzmann Uwe 6 70
14 Steiner Erich 16 46
15 Gindhart Christian 12 50
16 Witt Angelika 10 43
17 Neumann Susanna 17 42
18 Quattrocchi Francesco 8 57
19 Schauff Frank 9 41
20 Rokitte Tanja 23 36
21 Pudill Nikolai 21 42
22 Seehagen Verena 22 35
23 Ziegler Josef 19 36
24 Hildebrandt Ines 24 29

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Elste Thomas 1 115
2 Friebel Petra 5 80
3 Dr. med. Dietrich Heike 4 92
4 Tabatabai-Schweizer Susann 3 100
5 Dr. phil. Henkel Regina 6 72
6 Dr. med. Franz Günter 2 95
7 Ruhfass-Bückle Silvia 8 41
8 Schwarz Hans 7 41
9 Franz Irmgard 9 29
10 Beyer Gerhardt 10 16
11 Bentenrieder Florian 11 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luckner Annette 2 119
2 Eding Tobias 5 51
3 Steindorf Claudia 6 55
4 Prielmeier Gunnar 1 111
5 Streller Heike 10 44
6 Zimmermann Markus 12 42
7 Gindhart Nicole 9 53
8 Salzmann Herbert 3 62
9 Mühlegger-Reisenauer Marlis 18 27
10 Gast Peter 4 52
11 Schmid Marina 17 32
12 Osterrieder Stefan 11 41
13 Weber-Ritzl Barbara 15 35
14 Steindorf Mike 22 26
15 Heiß Jutta 8 47
16 Wörnzhofer Harald 7 47
17 Filser Angelika 16 40
18 Bader Harald 13 41
19 Adam Luise 19 30
20 Rohde Alexander 20 26
21 Gutzeit Birgit 14 37
22 Riethdorf Thomas 21 28
23 Otahal Klaus 24 21
24 Littmann Andreas 23 20

Bürgervereinigung Peiting e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Andreas 1 64
2 Sutter Martin 10 28
3 Schleich Hans 5 28
4 Sellmaier Sebastian 8 26
5 Stifter Christine 15 27
6 Sellmaier Josef 6 18
7 Schlögel Anton 13 20
8 Seidel Franz 2 57
9 Mödl Hermann 3 28
10 Edinger Barbara 20 32
11 Barnsteiner Andreas 4 18
12 Heiß Markus 7 21
13 Stephan Julian 22 12
14 Gnahs Birgit 14 22
15 Meier Hubert 16 23
16 Gutteck Ulrike 23 12
17 Seidel Anna, genannt Annemarie 11 27
18 Kirchbichler Georg 17 15
19 Lindauer Sonja 19 16
20 Schleich Andreas 18 21
21 Anderl Sonja 21 14
22 Gröger Norbert 9 35
23 Gutteck Waltraud 24 13
24 Guffler Tobias 12 12

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 37
2 Henschel Benjamin 3 33
3 Nocker Diana 2 33
4 Wolf Leonhard 5 22
5 Nocker Andreas 6 21
6 Zaremba Wilfried 4 29
7 Bremmer-Traub Iris 8 18
8 Traub Walter 7 21

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 102
2 Rößle Manuel 4 39
3 Behnisch Sabrina 7 21
4 Zila Alex 2 42
5 Jocher Alfred 3 22
6 Rößle Maike 15 15
7 Schallhammer Sophia 18 15
8 Frankl Christina 10 21
9 Fedisch Stefan 5 29
10 Schallhammer Jürgen 16 16
11 Schlögel Judith 11 32
12 Akkoyun Mert 13 23
13 Mohr Gregor 19 15
14 Kosler Basti 9 22
15 Fuchs Andreas 6 20
16 Kästl Martin 14 14
17 Hieber Judith 8 15
18 Adler Fabian 17 10
19 Grothmann Yvonne 12 12