7 - Birkland

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 7 - Birkland
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 10:52:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.142 40,7 %
GRÜNE 308 11,0 %
SPD 328 11,7 %
Bürgervereinigung Peiting e. V. 786 28,0 %
ÖDP 151 5,4 %
UP 89 3,2 %
Stimmberechtigte 464 -
Wähler 131 28,2 %
Ungültige Stimmen 2 1,5 %
Gültige Stimmen 2.804 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 7 237
2 Wörnzhofer Stefanie 3 94
3 Merk Norbert 1 73
4 Deibler Michael 2 84
5 Beier Johanna 15 40
6 Walter Stephan 11 39
7 Deibler Florian 5 79
8 Borr Kim 14 33
9 Kammerer David 13 37
10 Rader Oliver 18 28
11 Immisch Claudia 4 51
12 Grauf Thomas 20 27
13 Enzmann Uwe 6 48
14 Steiner Erich 16 35
15 Gindhart Christian 12 29
16 Witt Angelika 10 27
17 Neumann Susanna 17 36
18 Quattrocchi Francesco 8 26
19 Schauff Frank 9 25
20 Rokitte Tanja 23 19
21 Pudill Nikolai 21 23
22 Seehagen Verena 22 24
23 Ziegler Josef 19 14
24 Hildebrandt Ines 24 14

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Elste Thomas 1 48
2 Friebel Petra 5 39
3 Dr. med. Dietrich Heike 4 42
4 Tabatabai-Schweizer Susann 3 54
5 Dr. phil. Henkel Regina 6 27
6 Dr. med. Franz Günter 2 30
7 Ruhfass-Bückle Silvia 8 18
8 Schwarz Hans 7 21
9 Franz Irmgard 9 13
10 Beyer Gerhardt 10 8
11 Bentenrieder Florian 11 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luckner Annette 2 46
2 Eding Tobias 5 37
3 Steindorf Claudia 6 21
4 Prielmeier Gunnar 1 47
5 Streller Heike 10 15
6 Zimmermann Markus 12 17
7 Gindhart Nicole 9 9
8 Salzmann Herbert 3 17
9 Mühlegger-Reisenauer Marlis 18 12
10 Gast Peter 4 17
11 Schmid Marina 17 7
12 Osterrieder Stefan 11 7
13 Weber-Ritzl Barbara 15 6
14 Steindorf Mike 22 5
15 Heiß Jutta 8 8
16 Wörnzhofer Harald 7 11
17 Filser Angelika 16 10
18 Bader Harald 13 4
19 Adam Luise 19 4
20 Rohde Alexander 20 9
21 Gutzeit Birgit 14 9
22 Riethdorf Thomas 21 4
23 Otahal Klaus 24 3
24 Littmann Andreas 23 3

Bürgervereinigung Peiting e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Andreas 1 47
2 Sutter Martin 10 11
3 Schleich Hans 5 152
4 Sellmaier Sebastian 8 17
5 Stifter Christine 15 11
6 Sellmaier Josef 6 33
7 Schlögel Anton 13 10
8 Seidel Franz 2 102
9 Mödl Hermann 3 18
10 Edinger Barbara 20 11
11 Barnsteiner Andreas 4 42
12 Heiß Markus 7 16
13 Stephan Julian 22 7
14 Gnahs Birgit 14 7
15 Meier Hubert 16 10
16 Gutteck Ulrike 23 7
17 Seidel Anna, genannt Annemarie 11 13
18 Kirchbichler Georg 17 21
19 Lindauer Sonja 19 5
20 Schleich Andreas 18 93
21 Anderl Sonja 21 4
22 Gröger Norbert 9 20
23 Gutteck Waltraud 24 7
24 Guffler Tobias 12 122

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 21
2 Henschel Benjamin 3 22
3 Nocker Diana 2 24
4 Wolf Leonhard 5 23
5 Nocker Andreas 6 15
6 Zaremba Wilfried 4 15
7 Bremmer-Traub Iris 8 15
8 Traub Walter 7 16

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 22
2 Rößle Manuel 4 3
3 Behnisch Sabrina 7 4
4 Zila Alex 2 3
5 Jocher Alfred 3 2
6 Rößle Maike 15 2
7 Schallhammer Sophia 18 2
8 Frankl Christina 10 4
9 Fedisch Stefan 5 2
10 Schallhammer Jürgen 16 2
11 Schlögel Judith 11 3
12 Akkoyun Mert 13 3
13 Mohr Gregor 19 2
14 Kosler Basti 9 7
15 Fuchs Andreas 6 11
16 Kästl Martin 14 2
17 Hieber Judith 8 5
18 Adler Fabian 17 5
19 Grothmann Yvonne 12 5