2 - Mittelschule EG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 2 - Mittelschule EG
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 10:52:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.209 25,1 %
GRÜNE 717 14,9 %
SPD 1.139 23,6 %
Bürgervereinigung Peiting e. V. 742 15,4 %
ÖDP 191 4,0 %
UP 819 17,0 %
Stimmberechtigte 1.404 -
Wähler 239 17,0 %
Ungültige Stimmen 8 3,3 %
Gültige Stimmen 4.817 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 7 165
2 Wörnzhofer Stefanie 3 68
3 Merk Norbert 1 91
4 Deibler Michael 2 88
5 Beier Johanna 15 39
6 Walter Stephan 11 46
7 Deibler Florian 5 64
8 Borr Kim 14 37
9 Kammerer David 13 40
10 Rader Oliver 18 30
11 Immisch Claudia 4 60
12 Grauf Thomas 20 28
13 Enzmann Uwe 6 59
14 Steiner Erich 16 39
15 Gindhart Christian 12 43
16 Witt Angelika 10 48
17 Neumann Susanna 17 34
18 Quattrocchi Francesco 8 52
19 Schauff Frank 9 31
20 Rokitte Tanja 23 33
21 Pudill Nikolai 21 26
22 Seehagen Verena 22 28
23 Ziegler Josef 19 30
24 Hildebrandt Ines 24 30

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Elste Thomas 1 137
2 Friebel Petra 5 66
3 Dr. med. Dietrich Heike 4 91
4 Tabatabai-Schweizer Susann 3 98
5 Dr. phil. Henkel Regina 6 76
6 Dr. med. Franz Günter 2 78
7 Ruhfass-Bückle Silvia 8 35
8 Schwarz Hans 7 47
9 Franz Irmgard 9 29
10 Beyer Gerhardt 10 34
11 Bentenrieder Florian 11 26

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luckner Annette 2 123
2 Eding Tobias 5 81
3 Steindorf Claudia 6 53
4 Prielmeier Gunnar 1 107
5 Streller Heike 10 51
6 Zimmermann Markus 12 36
7 Gindhart Nicole 9 56
8 Salzmann Herbert 3 65
9 Mühlegger-Reisenauer Marlis 18 27
10 Gast Peter 4 54
11 Schmid Marina 17 35
12 Osterrieder Stefan 11 46
13 Weber-Ritzl Barbara 15 35
14 Steindorf Mike 22 33
15 Heiß Jutta 8 51
16 Wörnzhofer Harald 7 50
17 Filser Angelika 16 35
18 Bader Harald 13 40
19 Adam Luise 19 31
20 Rohde Alexander 20 29
21 Gutzeit Birgit 14 32
22 Riethdorf Thomas 21 29
23 Otahal Klaus 24 18
24 Littmann Andreas 23 22

Bürgervereinigung Peiting e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Andreas 1 116
2 Sutter Martin 10 33
3 Schleich Hans 5 37
4 Sellmaier Sebastian 8 22
5 Stifter Christine 15 18
6 Sellmaier Josef 6 44
7 Schlögel Anton 13 29
8 Seidel Franz 2 89
9 Mödl Hermann 3 58
10 Edinger Barbara 20 16
11 Barnsteiner Andreas 4 37
12 Heiß Markus 7 36
13 Stephan Julian 22 13
14 Gnahs Birgit 14 28
15 Meier Hubert 16 20
16 Gutteck Ulrike 23 10
17 Seidel Anna, genannt Annemarie 11 15
18 Kirchbichler Georg 17 18
19 Lindauer Sonja 19 14
20 Schleich Andreas 18 15
21 Anderl Sonja 21 22
22 Gröger Norbert 9 28
23 Gutteck Waltraud 24 8
24 Guffler Tobias 12 16

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 30
2 Henschel Benjamin 3 29
3 Nocker Diana 2 28
4 Wolf Leonhard 5 24
5 Nocker Andreas 6 20
6 Zaremba Wilfried 4 22
7 Bremmer-Traub Iris 8 15
8 Traub Walter 7 23

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 185
2 Rößle Manuel 4 68
3 Behnisch Sabrina 7 44
4 Zila Alex 2 88
5 Jocher Alfred 3 45
6 Rößle Maike 15 30
7 Schallhammer Sophia 18 21
8 Frankl Christina 10 21
9 Fedisch Stefan 5 36
10 Schallhammer Jürgen 16 26
11 Schlögel Judith 11 44
12 Akkoyun Mert 13 24
13 Mohr Gregor 19 26
14 Kosler Basti 9 27
15 Fuchs Andreas 6 37
16 Kästl Martin 14 27
17 Hieber Judith 8 21
18 Adler Fabian 17 28
19 Grothmann Yvonne 12 21