3 - Mittelschule EG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 3 - Mittelschule EG
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 10:52:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.090 23,4 %
GRÜNE 695 14,9 %
SPD 1.121 24,1 %
Bürgervereinigung Peiting e. V. 849 18,2 %
ÖDP 240 5,2 %
UP 661 14,2 %
Stimmberechtigte 1.396 -
Wähler 224 16,0 %
Ungültige Stimmen 4 1,8 %
Gültige Stimmen 4.656 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 7 141
2 Wörnzhofer Stefanie 3 91
3 Merk Norbert 1 68
4 Deibler Michael 2 80
5 Beier Johanna 15 34
6 Walter Stephan 11 40
7 Deibler Florian 5 47
8 Borr Kim 14 48
9 Kammerer David 13 36
10 Rader Oliver 18 25
11 Immisch Claudia 4 50
12 Grauf Thomas 20 22
13 Enzmann Uwe 6 69
14 Steiner Erich 16 40
15 Gindhart Christian 12 42
16 Witt Angelika 10 42
17 Neumann Susanna 17 27
18 Quattrocchi Francesco 8 38
19 Schauff Frank 9 34
20 Rokitte Tanja 23 20
21 Pudill Nikolai 21 26
22 Seehagen Verena 22 19
23 Ziegler Josef 19 24
24 Hildebrandt Ines 24 27

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Elste Thomas 1 139
2 Friebel Petra 5 76
3 Dr. med. Dietrich Heike 4 86
4 Tabatabai-Schweizer Susann 3 85
5 Dr. phil. Henkel Regina 6 75
6 Dr. med. Franz Günter 2 79
7 Ruhfass-Bückle Silvia 8 43
8 Schwarz Hans 7 40
9 Franz Irmgard 9 27
10 Beyer Gerhardt 10 26
11 Bentenrieder Florian 11 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luckner Annette 2 151
2 Eding Tobias 5 66
3 Steindorf Claudia 6 65
4 Prielmeier Gunnar 1 108
5 Streller Heike 10 57
6 Zimmermann Markus 12 46
7 Gindhart Nicole 9 56
8 Salzmann Herbert 3 66
9 Mühlegger-Reisenauer Marlis 18 26
10 Gast Peter 4 60
11 Schmid Marina 17 31
12 Osterrieder Stefan 11 40
13 Weber-Ritzl Barbara 15 26
14 Steindorf Mike 22 26
15 Heiß Jutta 8 47
16 Wörnzhofer Harald 7 42
17 Filser Angelika 16 27
18 Bader Harald 13 34
19 Adam Luise 19 37
20 Rohde Alexander 20 23
21 Gutzeit Birgit 14 36
22 Riethdorf Thomas 21 17
23 Otahal Klaus 24 17
24 Littmann Andreas 23 17

Bürgervereinigung Peiting e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Andreas 1 84
2 Sutter Martin 10 38
3 Schleich Hans 5 74
4 Sellmaier Sebastian 8 53
5 Stifter Christine 15 20
6 Sellmaier Josef 6 59
7 Schlögel Anton 13 27
8 Seidel Franz 2 89
9 Mödl Hermann 3 50
10 Edinger Barbara 20 33
11 Barnsteiner Andreas 4 55
12 Heiß Markus 7 29
13 Stephan Julian 22 12
14 Gnahs Birgit 14 28
15 Meier Hubert 16 21
16 Gutteck Ulrike 23 19
17 Seidel Anna, genannt Annemarie 11 21
18 Kirchbichler Georg 17 40
19 Lindauer Sonja 19 19
20 Schleich Andreas 18 11
21 Anderl Sonja 21 10
22 Gröger Norbert 9 34
23 Gutteck Waltraud 24 11
24 Guffler Tobias 12 12

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 42
2 Henschel Benjamin 3 37
3 Nocker Diana 2 35
4 Wolf Leonhard 5 34
5 Nocker Andreas 6 27
6 Zaremba Wilfried 4 29
7 Bremmer-Traub Iris 8 19
8 Traub Walter 7 17

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 166
2 Rößle Manuel 4 57
3 Behnisch Sabrina 7 32
4 Zila Alex 2 56
5 Jocher Alfred 3 49
6 Rößle Maike 15 17
7 Schallhammer Sophia 18 15
8 Frankl Christina 10 23
9 Fedisch Stefan 5 43
10 Schallhammer Jürgen 16 19
11 Schlögel Judith 11 17
12 Akkoyun Mert 13 26
13 Mohr Gregor 19 11
14 Kosler Basti 9 25
15 Fuchs Andreas 6 23
16 Kästl Martin 14 18
17 Hieber Judith 8 18
18 Adler Fabian 17 27
19 Grothmann Yvonne 12 19