1 - Mittelschule EG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 1 - Mittelschule EG
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 10:52:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.404 28,2 %
GRÜNE 1.010 20,3 %
SPD 940 18,9 %
Bürgervereinigung Peiting e. V. 743 14,9 %
ÖDP 227 4,6 %
UP 655 13,2 %
Stimmberechtigte 1.473 -
Wähler 247 16,8 %
Ungültige Stimmen 2 0,8 %
Gültige Stimmen 4.979 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 7 140
2 Wörnzhofer Stefanie 3 87
3 Merk Norbert 1 90
4 Deibler Michael 2 89
5 Beier Johanna 15 52
6 Walter Stephan 11 57
7 Deibler Florian 5 72
8 Borr Kim 14 51
9 Kammerer David 13 54
10 Rader Oliver 18 48
11 Immisch Claudia 4 79
12 Grauf Thomas 20 45
13 Enzmann Uwe 6 63
14 Steiner Erich 16 46
15 Gindhart Christian 12 50
16 Witt Angelika 10 58
17 Neumann Susanna 17 48
18 Quattrocchi Francesco 8 56
19 Schauff Frank 9 51
20 Rokitte Tanja 23 38
21 Pudill Nikolai 21 36
22 Seehagen Verena 22 35
23 Ziegler Josef 19 30
24 Hildebrandt Ines 24 29

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Elste Thomas 1 183
2 Friebel Petra 5 112
3 Dr. med. Dietrich Heike 4 133
4 Tabatabai-Schweizer Susann 3 119
5 Dr. phil. Henkel Regina 6 101
6 Dr. med. Franz Günter 2 125
7 Ruhfass-Bückle Silvia 8 71
8 Schwarz Hans 7 49
9 Franz Irmgard 9 43
10 Beyer Gerhardt 10 41
11 Bentenrieder Florian 11 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luckner Annette 2 105
2 Eding Tobias 5 55
3 Steindorf Claudia 6 38
4 Prielmeier Gunnar 1 105
5 Streller Heike 10 30
6 Zimmermann Markus 12 36
7 Gindhart Nicole 9 36
8 Salzmann Herbert 3 57
9 Mühlegger-Reisenauer Marlis 18 25
10 Gast Peter 4 53
11 Schmid Marina 17 23
12 Osterrieder Stefan 11 27
13 Weber-Ritzl Barbara 15 41
14 Steindorf Mike 22 23
15 Heiß Jutta 8 49
16 Wörnzhofer Harald 7 56
17 Filser Angelika 16 23
18 Bader Harald 13 25
19 Adam Luise 19 17
20 Rohde Alexander 20 22
21 Gutzeit Birgit 14 37
22 Riethdorf Thomas 21 23
23 Otahal Klaus 24 16
24 Littmann Andreas 23 18

Bürgervereinigung Peiting e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Andreas 1 85
2 Sutter Martin 10 33
3 Schleich Hans 5 32
4 Sellmaier Sebastian 8 41
5 Stifter Christine 15 26
6 Sellmaier Josef 6 48
7 Schlögel Anton 13 29
8 Seidel Franz 2 82
9 Mödl Hermann 3 46
10 Edinger Barbara 20 12
11 Barnsteiner Andreas 4 72
12 Heiß Markus 7 26
13 Stephan Julian 22 11
14 Gnahs Birgit 14 27
15 Meier Hubert 16 18
16 Gutteck Ulrike 23 10
17 Seidel Anna, genannt Annemarie 11 15
18 Kirchbichler Georg 17 33
19 Lindauer Sonja 19 23
20 Schleich Andreas 18 13
21 Anderl Sonja 21 13
22 Gröger Norbert 9 28
23 Gutteck Waltraud 24 7
24 Guffler Tobias 12 13

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 39
2 Henschel Benjamin 3 38
3 Nocker Diana 2 40
4 Wolf Leonhard 5 29
5 Nocker Andreas 6 24
6 Zaremba Wilfried 4 28
7 Bremmer-Traub Iris 8 14
8 Traub Walter 7 15

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 139
2 Rößle Manuel 4 56
3 Behnisch Sabrina 7 39
4 Zila Alex 2 65
5 Jocher Alfred 3 27
6 Rößle Maike 15 21
7 Schallhammer Sophia 18 16
8 Frankl Christina 10 23
9 Fedisch Stefan 5 23
10 Schallhammer Jürgen 16 16
11 Schlögel Judith 11 31
12 Akkoyun Mert 13 29
13 Mohr Gregor 19 24
14 Kosler Basti 9 20
15 Fuchs Andreas 6 27
16 Kästl Martin 14 25
17 Hieber Judith 8 24
18 Adler Fabian 17 19
19 Grothmann Yvonne 12 31