5 - Mittelschule 1. OG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl, 5 - Mittelschule 1. OG
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 10:52:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.548 28,4 %
GRÜNE 641 11,7 %
SPD 1.270 23,3 %
Bürgervereinigung Peiting e. V. 904 16,6 %
ÖDP 253 4,6 %
UP 840 15,4 %
Stimmberechtigte 1.410 -
Wähler 256 18,2 %
Ungültige Stimmen 4 1,6 %
Gültige Stimmen 5.456 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 7 149
2 Wörnzhofer Stefanie 3 74
3 Merk Norbert 1 96
4 Deibler Michael 2 97
5 Beier Johanna 15 51
6 Walter Stephan 11 58
7 Deibler Florian 5 110
8 Borr Kim 14 64
9 Kammerer David 13 52
10 Rader Oliver 18 48
11 Immisch Claudia 4 66
12 Grauf Thomas 20 53
13 Enzmann Uwe 6 62
14 Steiner Erich 16 49
15 Gindhart Christian 12 51
16 Witt Angelika 10 56
17 Neumann Susanna 17 60
18 Quattrocchi Francesco 8 70
19 Schauff Frank 9 60
20 Rokitte Tanja 23 42
21 Pudill Nikolai 21 58
22 Seehagen Verena 22 40
23 Ziegler Josef 19 43
24 Hildebrandt Ines 24 39

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Elste Thomas 1 109
2 Friebel Petra 5 80
3 Dr. med. Dietrich Heike 4 89
4 Tabatabai-Schweizer Susann 3 81
5 Dr. phil. Henkel Regina 6 70
6 Dr. med. Franz Günter 2 86
7 Ruhfass-Bückle Silvia 8 30
8 Schwarz Hans 7 36
9 Franz Irmgard 9 20
10 Beyer Gerhardt 10 18
11 Bentenrieder Florian 11 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luckner Annette 2 120
2 Eding Tobias 5 88
3 Steindorf Claudia 6 68
4 Prielmeier Gunnar 1 111
5 Streller Heike 10 53
6 Zimmermann Markus 12 39
7 Gindhart Nicole 9 41
8 Salzmann Herbert 3 95
9 Mühlegger-Reisenauer Marlis 18 31
10 Gast Peter 4 85
11 Schmid Marina 17 39
12 Osterrieder Stefan 11 38
13 Weber-Ritzl Barbara 15 44
14 Steindorf Mike 22 35
15 Heiß Jutta 8 58
16 Wörnzhofer Harald 7 67
17 Filser Angelika 16 32
18 Bader Harald 13 33
19 Adam Luise 19 38
20 Rohde Alexander 20 30
21 Gutzeit Birgit 14 46
22 Riethdorf Thomas 21 34
23 Otahal Klaus 24 19
24 Littmann Andreas 23 26

Bürgervereinigung Peiting e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Andreas 1 100
2 Sutter Martin 10 37
3 Schleich Hans 5 35
4 Sellmaier Sebastian 8 39
5 Stifter Christine 15 34
6 Sellmaier Josef 6 71
7 Schlögel Anton 13 32
8 Seidel Franz 2 90
9 Mödl Hermann 3 59
10 Edinger Barbara 20 24
11 Barnsteiner Andreas 4 52
12 Heiß Markus 7 34
13 Stephan Julian 22 15
14 Gnahs Birgit 14 38
15 Meier Hubert 16 19
16 Gutteck Ulrike 23 19
17 Seidel Anna, genannt Annemarie 11 25
18 Kirchbichler Georg 17 33
19 Lindauer Sonja 19 28
20 Schleich Andreas 18 20
21 Anderl Sonja 21 34
22 Gröger Norbert 9 35
23 Gutteck Waltraud 24 15
24 Guffler Tobias 12 16

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 35
2 Henschel Benjamin 3 32
3 Nocker Diana 2 39
4 Wolf Leonhard 5 36
5 Nocker Andreas 6 31
6 Zaremba Wilfried 4 37
7 Bremmer-Traub Iris 8 21
8 Traub Walter 7 22

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 167
2 Rößle Manuel 4 70
3 Behnisch Sabrina 7 53
4 Zila Alex 2 91
5 Jocher Alfred 3 52
6 Rößle Maike 15 23
7 Schallhammer Sophia 18 26
8 Frankl Christina 10 29
9 Fedisch Stefan 5 46
10 Schallhammer Jürgen 16 23
11 Schlögel Judith 11 31
12 Akkoyun Mert 13 24
13 Mohr Gregor 19 25
14 Kosler Basti 9 37
15 Fuchs Andreas 6 28
16 Kästl Martin 14 32
17 Hieber Judith 8 24
18 Adler Fabian 17 23
19 Grothmann Yvonne 12 36