6 - Birkland

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 6 - Birkland
Vorläufiges Ergebnis, 10.03.2026, 15:05:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.511 50,3 %
GRÜNE 270 9,0 %
SPD 196 6,5 %
Bürgervereinigung Peiting e.V. 820 27,3 %
UP 81 2,7 %
ÖDP 124 4,1 %
Stimmberechtigte 490 -
Wähler 133 27,1 %
Ungültige Stimmen 1 0,8 %
Gültige Stimmen 3.002 94,0 %
Kandidatenstimmen

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 6 - Birkland
Vorläufiges Ergebnis, 10.03.2026, 15:05:56

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 1 196
2 Deibler Michael 2 115
3 Rokitte Tanja 13 57
4 Merk Norbert 3 82
5 Walter Stephan 6 66
6 Kammerer David 10 70
7 Kochannek Dominik 11 63
8 Akkoyun Mert 4 86
9 Vogel Ulrike 9 54
10 Oechsle Yvonne 7 62
11 Rosenauer Reinhold 5 49
12 Miller Thomas 12 54
13 Steiner Erich 17 49
14 Dietl Steffi 16 54
15 Frankl Mathias 18 66
16 Hoyer Werner 14 47
17 Schauff Frank 8 47
18 Strecker Alexander 19 41
19 Preibsch Michael 22 46
20 Borr Kim 20 40
21 Hecker Stefan 21 37
22 Sauer Dirk 24 38
23 Scherz Maximilian 23 39
24 Wörnzhofer Stefanie 15 53

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schenk Yvonne 1 42
2 Beyer Gerhardt 4 40
3 Henkel Regina 5 41
4 Otahal Klaus 7 27
5 Dietrich Heike 2 34
6 Wohlhaupter Armin 6 26
7 Volkert Katharina 8 18
8 Elste Thomas 3 19
9 Schmid Gabriele 9 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steindorf Claudia 2 23
2 Salzmann Michael 4 10
3 Gindhart Nicole 7 7
4 Wörnzhofer Harald 3 10
5 Drexler Milena 8 13
6 Gast Peter 5 7
7 Lang Sabine 12 7
8 Prielmeier Gunnar 1 26
9 Adam Luise 18 8
10 Rohde Alexander 19 6
11 Redmann Simone 10 10
12 Littmann Andreas 22 3
13 Rohde Sandra 15 10
14 Bader Harald 13 3
15 Heiß Jutta 6 14
16 Riethdorf Thomas 20 3
17 Gutzeit Birgit 9 4
18 Hartel Gerhard 24 3
19 Filser Angelika 17 7
20 Streit Dominik 14 4
21 Scheffel Susanne 20 7
22 Bodenburg Klaus 11 4
23 Weidner Gabriele 16 4
24 Schmid Gabriel 23 3

Bürgervereinigung Peiting e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreitl Fabian 1 54
2 Gabel Judith 6 38
3 Mader Maximilian 10 23
4 Edinger Barbara 8 25
5 Sellmaier Josef 3 39
6 Schleich Hans 9 133
7 Heiß Markus 7 24
8 Seidel Franz 2 96
9 Hauser Michaela 16 9
10 Heiß Stefan 14 6
11 Hofer Georg 17 18
12 Stifter Christine 13 8
13 Schleich Andreas 12 103
14 Schelle Herbert 19 20
15 Schmid Hannes 18 28
16 Zimmerer Karolin 11 21
17 Geiß Stefan 22 15
18 Stephan Julian 24 19
19 Barnsteiner Andreas 4 49
20 Brennauer Maria 20 21
21 Mödl Hermann 5 27
22 Kirchbichler Georg 15 19
23 Winkler Florian 23 15
24 Müller Barbara 21 10

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 12
2 Fedisch Stefan 3 13
3 Poebing Julius 4 15
4 Jocher Alfred 2 9
5 Rößle Maike 5 9
6 Gutteck Waltraud 8 7
7 Grothmann Patrick 9 4
8 Fuchs Andreas 6 7
9 Eberle Michael 7 5

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 19
2 Zaremba Wilfried 3 16
3 Bauer Monika 2 23
4 Stützel Michael 4 14
5 Mayr Alfred 5 7
6 Rohrmoser Benjamin 6 9
7 Ramsauer Elisabeth 7 10
8 Dietz Susanne 8 8
9 Wolf Leonhard 9 10
10 Dietz Andreas 10 8