3 - Mittelschule EG

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 3 - Mittelschule EG
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2026, 10:00:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.613 24,0 %
GRÜNE 607 9,0 %
SPD 942 14,0 %
Bürgervereinigung Peiting e.V. 2.865 42,6 %
UP 483 7,2 %
ÖDP 208 3,1 %
Stimmberechtigte 1.619 -
Wähler 318 19,6 %
Ungültige Stimmen 6 1,9 %
Gültige Stimmen 6.718 88,0 %
Kandidatenstimmen

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 3 - Mittelschule EG
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2026, 10:00:47

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 1 185
2 Deibler Michael 2 110
3 Rokitte Tanja 13 65
4 Merk Norbert 3 107
5 Walter Stephan 6 73
6 Kammerer David 10 68
7 Kochannek Dominik 11 62
8 Akkoyun Mert 4 71
9 Vogel Ulrike 9 56
10 Oechsle Yvonne 7 78
11 Rosenauer Reinhold 5 75
12 Miller Thomas 12 70
13 Steiner Erich 17 49
14 Dietl Steffi 16 65
15 Frankl Mathias 18 43
16 Hoyer Werner 14 51
17 Schauff Frank 8 58
18 Strecker Alexander 19 44
19 Preibsch Michael 22 40
20 Borr Kim 20 50
21 Hecker Stefan 21 48
22 Sauer Dirk 24 38
23 Scherz Maximilian 23 41
24 Wörnzhofer Stefanie 15 66

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schenk Yvonne 1 104
2 Beyer Gerhardt 4 74
3 Henkel Regina 5 83
4 Otahal Klaus 7 55
5 Dietrich Heike 2 86
6 Wohlhaupter Armin 6 57
7 Volkert Katharina 8 55
8 Elste Thomas 3 48
9 Schmid Gabriele 9 45

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steindorf Claudia 2 140
2 Salzmann Michael 4 80
3 Gindhart Nicole 7 53
4 Wörnzhofer Harald 3 72
5 Drexler Milena 8 41
6 Gast Peter 5 56
7 Lang Sabine 12 36
8 Prielmeier Gunnar 1 106
9 Adam Luise 18 24
10 Rohde Alexander 19 23
11 Redmann Simone 10 27
12 Littmann Andreas 22 22
13 Rohde Sandra 15 30
14 Bader Harald 13 22
15 Heiß Jutta 6 47
16 Riethdorf Thomas 20 14
17 Gutzeit Birgit 9 36
18 Hartel Gerhard 24 15
19 Filser Angelika 17 22
20 Streit Dominik 14 17
21 Scheffel Susanne 20 17
22 Bodenburg Klaus 11 18
23 Weidner Gabriele 16 13
24 Schmid Gabriel 23 11

Bürgervereinigung Peiting e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreitl Fabian 1 277
2 Gabel Judith 6 138
3 Mader Maximilian 10 121
4 Edinger Barbara 8 130
5 Sellmaier Josef 3 208
6 Schleich Hans 9 110
7 Heiß Markus 7 132
8 Seidel Franz 2 160
9 Hauser Michaela 16 90
10 Heiß Stefan 14 84
11 Hofer Georg 17 82
12 Stifter Christine 13 87
13 Schleich Andreas 12 96
14 Schelle Herbert 19 105
15 Schmid Hannes 18 97
16 Zimmerer Karolin 11 102
17 Geiß Stefan 22 105
18 Stephan Julian 24 94
19 Barnsteiner Andreas 4 159
20 Brennauer Maria 20 87
21 Mödl Hermann 5 131
22 Kirchbichler Georg 15 107
23 Winkler Florian 23 86
24 Müller Barbara 21 77

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 122
2 Fedisch Stefan 3 63
3 Poebing Julius 4 52
4 Jocher Alfred 2 71
5 Rößle Maike 5 35
6 Gutteck Waltraud 8 41
7 Grothmann Patrick 9 32
8 Fuchs Andreas 6 36
9 Eberle Michael 7 31

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 57
2 Zaremba Wilfried 3 26
3 Bauer Monika 2 31
4 Stützel Michael 4 25
5 Mayr Alfred 5 11
6 Rohrmoser Benjamin 6 14
7 Ramsauer Elisabeth 7 12
8 Dietz Susanne 8 13
9 Wolf Leonhard 9 11
10 Dietz Andreas 10 8