1 - Mittelschule EG

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 1 - Mittelschule EG
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2026, 10:00:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.613 27,7 %
GRÜNE 597 10,3 %
SPD 856 14,7 %
Bürgervereinigung Peiting e.V. 1.971 33,9 %
UP 542 9,3 %
ÖDP 236 4,1 %
Stimmberechtigte 1.657 -
Wähler 280 16,9 %
Ungültige Stimmen 6 2,1 %
Gültige Stimmen 5.815 86,5 %
Kandidatenstimmen

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 1 - Mittelschule EG
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2026, 10:00:47

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 1 169
2 Deibler Michael 2 127
3 Rokitte Tanja 13 71
4 Merk Norbert 3 106
5 Walter Stephan 6 74
6 Kammerer David 10 65
7 Kochannek Dominik 11 67
8 Akkoyun Mert 4 103
9 Vogel Ulrike 9 59
10 Oechsle Yvonne 7 64
11 Rosenauer Reinhold 5 59
12 Miller Thomas 12 65
13 Steiner Erich 17 50
14 Dietl Steffi 16 59
15 Frankl Mathias 18 57
16 Hoyer Werner 14 58
17 Schauff Frank 8 52
18 Strecker Alexander 19 47
19 Preibsch Michael 22 44
20 Borr Kim 20 44
21 Hecker Stefan 21 48
22 Sauer Dirk 24 39
23 Scherz Maximilian 23 37
24 Wörnzhofer Stefanie 15 49

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schenk Yvonne 1 92
2 Beyer Gerhardt 4 67
3 Henkel Regina 5 68
4 Otahal Klaus 7 58
5 Dietrich Heike 2 95
6 Wohlhaupter Armin 6 64
7 Volkert Katharina 8 43
8 Elste Thomas 3 66
9 Schmid Gabriele 9 44

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steindorf Claudia 2 75
2 Salzmann Michael 4 70
3 Gindhart Nicole 7 33
4 Wörnzhofer Harald 3 48
5 Drexler Milena 8 40
6 Gast Peter 5 39
7 Lang Sabine 12 21
8 Prielmeier Gunnar 1 102
9 Adam Luise 18 27
10 Rohde Alexander 19 36
11 Redmann Simone 10 34
12 Littmann Andreas 22 28
13 Rohde Sandra 15 29
14 Bader Harald 13 31
15 Heiß Jutta 6 43
16 Riethdorf Thomas 20 20
17 Gutzeit Birgit 9 27
18 Hartel Gerhard 24 21
19 Filser Angelika 17 22
20 Streit Dominik 14 33
21 Scheffel Susanne 20 22
22 Bodenburg Klaus 11 22
23 Weidner Gabriele 16 17
24 Schmid Gabriel 23 16

Bürgervereinigung Peiting e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreitl Fabian 1 207
2 Gabel Judith 6 90
3 Mader Maximilian 10 85
4 Edinger Barbara 8 107
5 Sellmaier Josef 3 136
6 Schleich Hans 9 85
7 Heiß Markus 7 83
8 Seidel Franz 2 127
9 Hauser Michaela 16 64
10 Heiß Stefan 14 62
11 Hofer Georg 17 70
12 Stifter Christine 13 82
13 Schleich Andreas 12 60
14 Schelle Herbert 19 58
15 Schmid Hannes 18 59
16 Zimmerer Karolin 11 73
17 Geiß Stefan 22 59
18 Stephan Julian 24 58
19 Barnsteiner Andreas 4 108
20 Brennauer Maria 20 57
21 Mödl Hermann 5 74
22 Kirchbichler Georg 15 60
23 Winkler Florian 23 56
24 Müller Barbara 21 51

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 129
2 Fedisch Stefan 3 61
3 Poebing Julius 4 56
4 Jocher Alfred 2 80
5 Rößle Maike 5 50
6 Gutteck Waltraud 8 45
7 Grothmann Patrick 9 38
8 Fuchs Andreas 6 45
9 Eberle Michael 7 38

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 61
2 Zaremba Wilfried 3 29
3 Bauer Monika 2 29
4 Stützel Michael 4 28
5 Mayr Alfred 5 16
6 Rohrmoser Benjamin 6 21
7 Ramsauer Elisabeth 7 18
8 Dietz Susanne 8 12
9 Wolf Leonhard 9 11
10 Dietz Andreas 10 11