18 - Briefwahl 8 - Foyer Sparkassensaal

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 18 - Briefwahl 8 - Foyer Sparkassensaal
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2026, 10:00:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.952 30,3 %
GRÜNE 522 5,4 %
SPD 1.689 17,4 %
Bürgervereinigung Peiting e.V. 3.510 36,1 %
UP 713 7,3 %
ÖDP 344 3,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 434 -
Ungültige Stimmen 5 1,2 %
Gültige Stimmen 9.730 93,4 %
Kandidatenstimmen

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 18 - Briefwahl 8 - Foyer Sparkassensaal
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2026, 10:00:47

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 1 415
2 Deibler Michael 2 242
3 Rokitte Tanja 13 113
4 Merk Norbert 3 222
5 Walter Stephan 6 145
6 Kammerer David 10 120
7 Kochannek Dominik 11 109
8 Akkoyun Mert 4 197
9 Vogel Ulrike 9 127
10 Oechsle Yvonne 7 139
11 Rosenauer Reinhold 5 133
12 Miller Thomas 12 116
13 Steiner Erich 17 83
14 Dietl Steffi 16 94
15 Frankl Mathias 18 70
16 Hoyer Werner 14 111
17 Schauff Frank 8 137
18 Strecker Alexander 19 57
19 Preibsch Michael 22 65
20 Borr Kim 20 58
21 Hecker Stefan 21 41
22 Sauer Dirk 24 36
23 Scherz Maximilian 23 45
24 Wörnzhofer Stefanie 15 77

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schenk Yvonne 1 71
2 Beyer Gerhardt 4 60
3 Henkel Regina 5 57
4 Otahal Klaus 7 30
5 Dietrich Heike 2 82
6 Wohlhaupter Armin 6 35
7 Volkert Katharina 8 34
8 Elste Thomas 3 130
9 Schmid Gabriele 9 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steindorf Claudia 2 261
2 Salzmann Michael 4 135
3 Gindhart Nicole 7 83
4 Wörnzhofer Harald 3 167
5 Drexler Milena 8 76
6 Gast Peter 5 101
7 Lang Sabine 12 29
8 Prielmeier Gunnar 1 352
9 Adam Luise 18 29
10 Rohde Alexander 19 20
11 Redmann Simone 10 38
12 Littmann Andreas 22 19
13 Rohde Sandra 15 25
14 Bader Harald 13 22
15 Heiß Jutta 6 94
16 Riethdorf Thomas 20 13
17 Gutzeit Birgit 9 57
18 Hartel Gerhard 24 11
19 Filser Angelika 17 24
20 Streit Dominik 14 28
21 Scheffel Susanne 20 21
22 Bodenburg Klaus 11 39
23 Weidner Gabriele 16 29
24 Schmid Gabriel 23 16

Bürgervereinigung Peiting e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreitl Fabian 1 482
2 Gabel Judith 6 196
3 Mader Maximilian 10 117
4 Edinger Barbara 8 165
5 Sellmaier Josef 3 274
6 Schleich Hans 9 131
7 Heiß Markus 7 207
8 Seidel Franz 2 335
9 Hauser Michaela 16 83
10 Heiß Stefan 14 122
11 Hofer Georg 17 76
12 Stifter Christine 13 110
13 Schleich Andreas 12 90
14 Schelle Herbert 19 85
15 Schmid Hannes 18 62
16 Zimmerer Karolin 11 114
17 Geiß Stefan 22 73
18 Stephan Julian 24 63
19 Barnsteiner Andreas 4 183
20 Brennauer Maria 20 77
21 Mödl Hermann 5 212
22 Kirchbichler Georg 15 76
23 Winkler Florian 23 81
24 Müller Barbara 21 96

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 255
2 Fedisch Stefan 3 70
3 Poebing Julius 4 66
4 Jocher Alfred 2 150
5 Rößle Maike 5 40
6 Gutteck Waltraud 8 39
7 Grothmann Patrick 9 21
8 Fuchs Andreas 6 42
9 Eberle Michael 7 30

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 127
2 Zaremba Wilfried 3 49
3 Bauer Monika 2 44
4 Stützel Michael 4 35
5 Mayr Alfred 5 19
6 Rohrmoser Benjamin 6 17
7 Ramsauer Elisabeth 7 17
8 Dietz Susanne 8 6
9 Wolf Leonhard 9 16
10 Dietz Andreas 10 14