16 - Briefwahl 6 - Mittelschule 2. OG

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 16 - Briefwahl 6 - Mittelschule 2. OG
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2026, 10:00:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.538 29,8 %
GRÜNE 704 5,9 %
SPD 2.330 19,6 %
Bürgervereinigung Peiting e.V. 3.972 33,5 %
UP 884 7,4 %
ÖDP 439 3,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 540 -
Ungültige Stimmen 14 2,6 %
Gültige Stimmen 11.867 91,6 %
Kandidatenstimmen

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 16 - Briefwahl 6 - Mittelschule 2. OG
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2026, 10:00:47

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 1 577
2 Deibler Michael 2 264
3 Rokitte Tanja 13 117
4 Merk Norbert 3 250
5 Walter Stephan 6 152
6 Kammerer David 10 140
7 Kochannek Dominik 11 127
8 Akkoyun Mert 4 199
9 Vogel Ulrike 9 136
10 Oechsle Yvonne 7 175
11 Rosenauer Reinhold 5 174
12 Miller Thomas 12 140
13 Steiner Erich 17 93
14 Dietl Steffi 16 108
15 Frankl Mathias 18 94
16 Hoyer Werner 14 131
17 Schauff Frank 8 143
18 Strecker Alexander 19 80
19 Preibsch Michael 22 52
20 Borr Kim 20 68
21 Hecker Stefan 21 63
22 Sauer Dirk 24 71
23 Scherz Maximilian 23 70
24 Wörnzhofer Stefanie 15 114

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schenk Yvonne 1 120
2 Beyer Gerhardt 4 88
3 Henkel Regina 5 73
4 Otahal Klaus 7 46
5 Dietrich Heike 2 107
6 Wohlhaupter Armin 6 59
7 Volkert Katharina 8 60
8 Elste Thomas 3 100
9 Schmid Gabriele 9 51

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steindorf Claudia 2 359
2 Salzmann Michael 4 193
3 Gindhart Nicole 7 141
4 Wörnzhofer Harald 3 163
5 Drexler Milena 8 96
6 Gast Peter 5 134
7 Lang Sabine 12 40
8 Prielmeier Gunnar 1 421
9 Adam Luise 18 36
10 Rohde Alexander 19 36
11 Redmann Simone 10 56
12 Littmann Andreas 22 36
13 Rohde Sandra 15 39
14 Bader Harald 13 54
15 Heiß Jutta 6 129
16 Riethdorf Thomas 20 31
17 Gutzeit Birgit 9 68
18 Hartel Gerhard 24 28
19 Filser Angelika 17 49
20 Streit Dominik 14 50
21 Scheffel Susanne 20 34
22 Bodenburg Klaus 11 49
23 Weidner Gabriele 16 58
24 Schmid Gabriel 23 30

Bürgervereinigung Peiting e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreitl Fabian 1 525
2 Gabel Judith 6 206
3 Mader Maximilian 10 136
4 Edinger Barbara 8 201
5 Sellmaier Josef 3 304
6 Schleich Hans 9 180
7 Heiß Markus 7 184
8 Seidel Franz 2 389
9 Hauser Michaela 16 93
10 Heiß Stefan 14 102
11 Hofer Georg 17 97
12 Stifter Christine 13 106
13 Schleich Andreas 12 126
14 Schelle Herbert 19 107
15 Schmid Hannes 18 109
16 Zimmerer Karolin 11 110
17 Geiß Stefan 22 100
18 Stephan Julian 24 79
19 Barnsteiner Andreas 4 226
20 Brennauer Maria 20 80
21 Mödl Hermann 5 236
22 Kirchbichler Georg 15 100
23 Winkler Florian 23 85
24 Müller Barbara 21 91

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 274
2 Fedisch Stefan 3 89
3 Poebing Julius 4 87
4 Jocher Alfred 2 202
5 Rößle Maike 5 49
6 Gutteck Waltraud 8 38
7 Grothmann Patrick 9 37
8 Fuchs Andreas 6 65
9 Eberle Michael 7 43

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 150
2 Zaremba Wilfried 3 71
3 Bauer Monika 2 70
4 Stützel Michael 4 23
5 Mayr Alfred 5 22
6 Rohrmoser Benjamin 6 24
7 Ramsauer Elisabeth 7 20
8 Dietz Susanne 8 21
9 Wolf Leonhard 9 23
10 Dietz Andreas 10 15