14 - Briefwahl 4 - Mittelschule 2. OG

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 14 - Briefwahl 4 - Mittelschule 2. OG
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2026, 10:00:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.216 28,6 %
GRÜNE 810 7,2 %
SPD 2.001 17,8 %
Bürgervereinigung Peiting e.V. 3.901 34,7 %
UP 734 6,5 %
ÖDP 578 5,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 500 -
Ungültige Stimmen 9 1,8 %
Gültige Stimmen 11.240 93,7 %
Kandidatenstimmen

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 14 - Briefwahl 4 - Mittelschule 2. OG
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2026, 10:00:47

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 1 473
2 Deibler Michael 2 217
3 Rokitte Tanja 13 84
4 Merk Norbert 3 271
5 Walter Stephan 6 164
6 Kammerer David 10 103
7 Kochannek Dominik 11 101
8 Akkoyun Mert 4 165
9 Vogel Ulrike 9 118
10 Oechsle Yvonne 7 166
11 Rosenauer Reinhold 5 184
12 Miller Thomas 12 116
13 Steiner Erich 17 85
14 Dietl Steffi 16 107
15 Frankl Mathias 18 81
16 Hoyer Werner 14 117
17 Schauff Frank 8 176
18 Strecker Alexander 19 74
19 Preibsch Michael 22 65
20 Borr Kim 20 74
21 Hecker Stefan 21 69
22 Sauer Dirk 24 47
23 Scherz Maximilian 23 56
24 Wörnzhofer Stefanie 15 103

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schenk Yvonne 1 144
2 Beyer Gerhardt 4 81
3 Henkel Regina 5 86
4 Otahal Klaus 7 50
5 Dietrich Heike 2 128
6 Wohlhaupter Armin 6 70
7 Volkert Katharina 8 47
8 Elste Thomas 3 133
9 Schmid Gabriele 9 71

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steindorf Claudia 2 315
2 Salzmann Michael 4 135
3 Gindhart Nicole 7 111
4 Wörnzhofer Harald 3 176
5 Drexler Milena 8 86
6 Gast Peter 5 112
7 Lang Sabine 12 45
8 Prielmeier Gunnar 1 418
9 Adam Luise 18 31
10 Rohde Alexander 19 34
11 Redmann Simone 10 44
12 Littmann Andreas 22 22
13 Rohde Sandra 15 32
14 Bader Harald 13 39
15 Heiß Jutta 6 100
16 Riethdorf Thomas 20 18
17 Gutzeit Birgit 9 40
18 Hartel Gerhard 24 21
19 Filser Angelika 17 38
20 Streit Dominik 14 47
21 Scheffel Susanne 20 24
22 Bodenburg Klaus 11 45
23 Weidner Gabriele 16 41
24 Schmid Gabriel 23 27

Bürgervereinigung Peiting e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreitl Fabian 1 557
2 Gabel Judith 6 208
3 Mader Maximilian 10 118
4 Edinger Barbara 8 217
5 Sellmaier Josef 3 258
6 Schleich Hans 9 154
7 Heiß Markus 7 204
8 Seidel Franz 2 391
9 Hauser Michaela 16 94
10 Heiß Stefan 14 118
11 Hofer Georg 17 97
12 Stifter Christine 13 100
13 Schleich Andreas 12 101
14 Schelle Herbert 19 87
15 Schmid Hannes 18 69
16 Zimmerer Karolin 11 157
17 Geiß Stefan 22 83
18 Stephan Julian 24 73
19 Barnsteiner Andreas 4 239
20 Brennauer Maria 20 89
21 Mödl Hermann 5 254
22 Kirchbichler Georg 15 85
23 Winkler Florian 23 56
24 Müller Barbara 21 92

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 212
2 Fedisch Stefan 3 68
3 Poebing Julius 4 61
4 Jocher Alfred 2 196
5 Rößle Maike 5 50
6 Gutteck Waltraud 8 34
7 Grothmann Patrick 9 26
8 Fuchs Andreas 6 45
9 Eberle Michael 7 42

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 165
2 Zaremba Wilfried 3 77
3 Bauer Monika 2 104
4 Stützel Michael 4 51
5 Mayr Alfred 5 46
6 Rohrmoser Benjamin 6 32
7 Ramsauer Elisabeth 7 26
8 Dietz Susanne 8 27
9 Wolf Leonhard 9 28
10 Dietz Andreas 10 22