11 - Briefwahl 1 - Mittelschule 1. OG

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 11 - Briefwahl 1 - Mittelschule 1. OG
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2026, 10:00:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.051 28,3 %
GRÜNE 802 7,4 %
SPD 1.913 17,7 %
Bürgervereinigung Peiting e.V. 3.761 34,9 %
UP 779 7,2 %
ÖDP 472 4,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 492 -
Ungültige Stimmen 13 2,6 %
Gültige Stimmen 10.778 91,3 %
Kandidatenstimmen

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 11 - Briefwahl 1 - Mittelschule 1. OG
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2026, 10:00:47

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 1 492
2 Deibler Michael 2 254
3 Rokitte Tanja 13 97
4 Merk Norbert 3 263
5 Walter Stephan 6 158
6 Kammerer David 10 140
7 Kochannek Dominik 11 109
8 Akkoyun Mert 4 162
9 Vogel Ulrike 9 96
10 Oechsle Yvonne 7 137
11 Rosenauer Reinhold 5 155
12 Miller Thomas 12 90
13 Steiner Erich 17 71
14 Dietl Steffi 16 84
15 Frankl Mathias 18 80
16 Hoyer Werner 14 113
17 Schauff Frank 8 126
18 Strecker Alexander 19 68
19 Preibsch Michael 22 54
20 Borr Kim 20 52
21 Hecker Stefan 21 64
22 Sauer Dirk 24 44
23 Scherz Maximilian 23 47
24 Wörnzhofer Stefanie 15 95

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schenk Yvonne 1 138
2 Beyer Gerhardt 4 98
3 Henkel Regina 5 83
4 Otahal Klaus 7 57
5 Dietrich Heike 2 137
6 Wohlhaupter Armin 6 62
7 Volkert Katharina 8 48
8 Elste Thomas 3 136
9 Schmid Gabriele 9 43

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steindorf Claudia 2 292
2 Salzmann Michael 4 158
3 Gindhart Nicole 7 93
4 Wörnzhofer Harald 3 155
5 Drexler Milena 8 77
6 Gast Peter 5 104
7 Lang Sabine 12 26
8 Prielmeier Gunnar 1 373
9 Adam Luise 18 31
10 Rohde Alexander 19 27
11 Redmann Simone 10 49
12 Littmann Andreas 22 26
13 Rohde Sandra 15 23
14 Bader Harald 13 65
15 Heiß Jutta 6 111
16 Riethdorf Thomas 20 17
17 Gutzeit Birgit 9 60
18 Hartel Gerhard 24 21
19 Filser Angelika 17 26
20 Streit Dominik 14 53
21 Scheffel Susanne 20 24
22 Bodenburg Klaus 11 37
23 Weidner Gabriele 16 40
24 Schmid Gabriel 23 25

Bürgervereinigung Peiting e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreitl Fabian 1 495
2 Gabel Judith 6 219
3 Mader Maximilian 10 125
4 Edinger Barbara 8 189
5 Sellmaier Josef 3 270
6 Schleich Hans 9 164
7 Heiß Markus 7 209
8 Seidel Franz 2 357
9 Hauser Michaela 16 101
10 Heiß Stefan 14 96
11 Hofer Georg 17 84
12 Stifter Christine 13 99
13 Schleich Andreas 12 122
14 Schelle Herbert 19 85
15 Schmid Hannes 18 87
16 Zimmerer Karolin 11 134
17 Geiß Stefan 22 88
18 Stephan Julian 24 69
19 Barnsteiner Andreas 4 210
20 Brennauer Maria 20 94
21 Mödl Hermann 5 220
22 Kirchbichler Georg 15 81
23 Winkler Florian 23 79
24 Müller Barbara 21 84

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 229
2 Fedisch Stefan 3 86
3 Poebing Julius 4 58
4 Jocher Alfred 2 179
5 Rößle Maike 5 66
6 Gutteck Waltraud 8 21
7 Grothmann Patrick 9 26
8 Fuchs Andreas 6 63
9 Eberle Michael 7 51

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 134
2 Zaremba Wilfried 3 61
3 Bauer Monika 2 79
4 Stützel Michael 4 47
5 Mayr Alfred 5 30
6 Rohrmoser Benjamin 6 37
7 Ramsauer Elisabeth 7 20
8 Dietz Susanne 8 24
9 Wolf Leonhard 9 21
10 Dietz Andreas 10 19