19 - Briefwahl 9 - Veranstaltungssaal Sparkassenhaus

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 19 - Briefwahl 9 - Veranstaltungssaal Sparkassenhaus
Vorläufiges Ergebnis, 10.03.2026, 15:05:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.000 31,0 %
GRÜNE 789 8,2 %
SPD 1.521 15,7 %
Bürgervereinigung Peiting e.V. 3.379 35,0 %
UP 639 6,6 %
ÖDP 340 3,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 447 -
Ungültige Stimmen 11 2,5 %
Gültige Stimmen 9.668 90,1 %
Kandidatenstimmen

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 19 - Briefwahl 9 - Veranstaltungssaal Sparkassenhaus
Vorläufiges Ergebnis, 10.03.2026, 15:05:56

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 1 415
2 Deibler Michael 2 225
3 Rokitte Tanja 13 119
4 Merk Norbert 3 227
5 Walter Stephan 6 132
6 Kammerer David 10 97
7 Kochannek Dominik 11 120
8 Akkoyun Mert 4 182
9 Vogel Ulrike 9 144
10 Oechsle Yvonne 7 110
11 Rosenauer Reinhold 5 163
12 Miller Thomas 12 104
13 Steiner Erich 17 81
14 Dietl Steffi 16 99
15 Frankl Mathias 18 88
16 Hoyer Werner 14 94
17 Schauff Frank 8 109
18 Strecker Alexander 19 75
19 Preibsch Michael 22 51
20 Borr Kim 20 67
21 Hecker Stefan 21 74
22 Sauer Dirk 24 62
23 Scherz Maximilian 23 61
24 Wörnzhofer Stefanie 15 101

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schenk Yvonne 1 128
2 Beyer Gerhardt 4 86
3 Henkel Regina 5 93
4 Otahal Klaus 7 60
5 Dietrich Heike 2 136
6 Wohlhaupter Armin 6 80
7 Volkert Katharina 8 46
8 Elste Thomas 3 113
9 Schmid Gabriele 9 47

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steindorf Claudia 2 228
2 Salzmann Michael 4 133
3 Gindhart Nicole 7 71
4 Wörnzhofer Harald 3 138
5 Drexler Milena 8 48
6 Gast Peter 5 122
7 Lang Sabine 12 28
8 Prielmeier Gunnar 1 287
9 Adam Luise 18 20
10 Rohde Alexander 19 26
11 Redmann Simone 10 50
12 Littmann Andreas 22 25
13 Rohde Sandra 15 36
14 Bader Harald 13 29
15 Heiß Jutta 6 75
16 Riethdorf Thomas 20 34
17 Gutzeit Birgit 9 46
18 Hartel Gerhard 24 11
19 Filser Angelika 17 18
20 Streit Dominik 14 22
21 Scheffel Susanne 20 18
22 Bodenburg Klaus 11 23
23 Weidner Gabriele 16 20
24 Schmid Gabriel 23 13

Bürgervereinigung Peiting e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreitl Fabian 1 425
2 Gabel Judith 6 204
3 Mader Maximilian 10 135
4 Edinger Barbara 8 162
5 Sellmaier Josef 3 233
6 Schleich Hans 9 176
7 Heiß Markus 7 174
8 Seidel Franz 2 298
9 Hauser Michaela 16 84
10 Heiß Stefan 14 86
11 Hofer Georg 17 85
12 Stifter Christine 13 89
13 Schleich Andreas 12 107
14 Schelle Herbert 19 79
15 Schmid Hannes 18 79
16 Zimmerer Karolin 11 115
17 Geiß Stefan 22 89
18 Stephan Julian 24 74
19 Barnsteiner Andreas 4 162
20 Brennauer Maria 20 86
21 Mödl Hermann 5 182
22 Kirchbichler Georg 15 88
23 Winkler Florian 23 80
24 Müller Barbara 21 87

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 198
2 Fedisch Stefan 3 67
3 Poebing Julius 4 76
4 Jocher Alfred 2 144
5 Rößle Maike 5 59
6 Gutteck Waltraud 8 27
7 Grothmann Patrick 9 11
8 Fuchs Andreas 6 30
9 Eberle Michael 7 27

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 88
2 Zaremba Wilfried 3 61
3 Bauer Monika 2 75
4 Stützel Michael 4 18
5 Mayr Alfred 5 19
6 Rohrmoser Benjamin 6 27
7 Ramsauer Elisabeth 7 17
8 Dietz Susanne 8 17
9 Wolf Leonhard 9 9
10 Dietz Andreas 10 9