12 - Briefwahl 2 - Mittelschule 1. OG

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 12 - Briefwahl 2 - Mittelschule 1. OG
Vorläufiges Ergebnis, 10.03.2026, 15:05:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.091 28,8 %
GRÜNE 820 7,7 %
SPD 1.985 18,5 %
Bürgervereinigung Peiting e.V. 3.550 33,1 %
UP 832 7,8 %
ÖDP 437 4,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 500 -
Ungültige Stimmen 16 3,2 %
Gültige Stimmen 10.715 89,3 %
Kandidatenstimmen

Marktgemeinderatswahl Markt Peiting 2026, 12 - Briefwahl 2 - Mittelschule 1. OG
Vorläufiges Ergebnis, 10.03.2026, 15:05:56

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostenrieder Peter 1 493
2 Deibler Michael 2 246
3 Rokitte Tanja 13 103
4 Merk Norbert 3 232
5 Walter Stephan 6 164
6 Kammerer David 10 89
7 Kochannek Dominik 11 101
8 Akkoyun Mert 4 171
9 Vogel Ulrike 9 123
10 Oechsle Yvonne 7 148
11 Rosenauer Reinhold 5 152
12 Miller Thomas 12 117
13 Steiner Erich 17 89
14 Dietl Steffi 16 75
15 Frankl Mathias 18 76
16 Hoyer Werner 14 75
17 Schauff Frank 8 172
18 Strecker Alexander 19 63
19 Preibsch Michael 22 47
20 Borr Kim 20 87
21 Hecker Stefan 21 63
22 Sauer Dirk 24 40
23 Scherz Maximilian 23 49
24 Wörnzhofer Stefanie 15 116

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schenk Yvonne 1 133
2 Beyer Gerhardt 4 107
3 Henkel Regina 5 87
4 Otahal Klaus 7 62
5 Dietrich Heike 2 106
6 Wohlhaupter Armin 6 64
7 Volkert Katharina 8 41
8 Elste Thomas 3 154
9 Schmid Gabriele 9 66

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steindorf Claudia 2 283
2 Salzmann Michael 4 140
3 Gindhart Nicole 7 97
4 Wörnzhofer Harald 3 156
5 Drexler Milena 8 66
6 Gast Peter 5 153
7 Lang Sabine 12 42
8 Prielmeier Gunnar 1 335
9 Adam Luise 18 30
10 Rohde Alexander 19 31
11 Redmann Simone 10 49
12 Littmann Andreas 22 24
13 Rohde Sandra 15 28
14 Bader Harald 13 53
15 Heiß Jutta 6 97
16 Riethdorf Thomas 20 39
17 Gutzeit Birgit 9 52
18 Hartel Gerhard 24 20
19 Filser Angelika 17 48
20 Streit Dominik 14 35
21 Scheffel Susanne 20 40
22 Bodenburg Klaus 11 75
23 Weidner Gabriele 16 60
24 Schmid Gabriel 23 32

Bürgervereinigung Peiting e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreitl Fabian 1 479
2 Gabel Judith 6 230
3 Mader Maximilian 10 117
4 Edinger Barbara 8 154
5 Sellmaier Josef 3 280
6 Schleich Hans 9 174
7 Heiß Markus 7 189
8 Seidel Franz 2 360
9 Hauser Michaela 16 88
10 Heiß Stefan 14 89
11 Hofer Georg 17 74
12 Stifter Christine 13 78
13 Schleich Andreas 12 119
14 Schelle Herbert 19 69
15 Schmid Hannes 18 92
16 Zimmerer Karolin 11 117
17 Geiß Stefan 22 75
18 Stephan Julian 24 51
19 Barnsteiner Andreas 4 213
20 Brennauer Maria 20 71
21 Mödl Hermann 5 188
22 Kirchbichler Georg 15 89
23 Winkler Florian 23 59
24 Müller Barbara 21 95

UP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lory Christian 1 292
2 Fedisch Stefan 3 90
3 Poebing Julius 4 95
4 Jocher Alfred 2 166
5 Rößle Maike 5 56
6 Gutteck Waltraud 8 21
7 Grothmann Patrick 9 24
8 Fuchs Andreas 6 40
9 Eberle Michael 7 48

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gillinger Marion 1 151
2 Zaremba Wilfried 3 59
3 Bauer Monika 2 66
4 Stützel Michael 4 32
5 Mayr Alfred 5 35
6 Rohrmoser Benjamin 6 21
7 Ramsauer Elisabeth 7 27
8 Dietz Susanne 8 21
9 Wolf Leonhard 9 15
10 Dietz Andreas 10 10